💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 49,1091 | 49,1976 | ▲ 0,04% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,1253 | 34,3478 | ▼ 0,08% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,3455 | 7,3816 | ▼ 0,36% |
| EUR | EURO | 54,9907 | 55,0898 | ▼ 0,35% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64,8726 | 65,2108 | ▼ 0,05% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58,8358 | 59,2136 | ▼ 0,11% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,8745 | 4,9249 | ▼ 0,19% |
| CAD | KANADA DOLARI | 34,4696 | 34,6250 | ▲ 0,33% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 158,4742 | 160,5479 | ▲ 0,04% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,1215 | 5,1560 | ▲ 0,28% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,0818 | 13,1054 | ▲ 0,03% |
| JPY | JAPON YENİ | 30,9595 | 31,1645 | ▼ 0,03% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,2166 | 10,3503 | ▼ 0,38% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5712 | 0,5787 | ▲ 0,34% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,2837 | 7,3790 | ▲ 0,04% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1763 | 0,1787 | ▲ 0,05% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,3977 | 13,5730 | ▲ 0,04% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0365 | 0,0370 | ▲ 0,11% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,7258 | 29,1017 | ▲ 0,04% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,2962 | 13,4701 | ▲ 0,03% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1090 | 0,1105 | ▲ 1,24% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 07 Ekim 2026 16:03