USD 46,85₺ ▲0.04% EUR 53,41₺ ▲0.05% ALTIN 6.079₺ ▼2.65% BTC 2,90M₺ ▼3.39% Mugla 29°C
08 Temmuz 2026

Marmaris Güncel

Yaşam • Moda • Kültür

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 46,7694 46,8536 ▲ 0,04%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,3104 32,5211 ▼ 0,24%
DKK DANİMARKA KRONU 7,1289 7,1639 ▼ 0,12%
EUR EURO 53,3720 53,4682 ▼ 0,12%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 62,3270 62,6519 ▼ 0,22%
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,7705 58,1414 ▼ 0,11%
SEK İSVEÇ KRONU 4,8021 4,8518 ▼ 0,46%
CAD KANADA DOLARI 32,9607 33,1094 ▲ 0,35%
KWD KUVEYT DİNARI 151,1202 153,0976 ▼ 0,01%
NOK NORVEÇ KRONU 4,7725 4,8046 ▲ 0,25%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,4563 12,4788 ▲ 0,04%
JPY JAPON YENİ 28,7294 28,9196 ▼ 0,24%
RON RUMEN LEYİ 10,1373 10,2699 ▼ 0,16%
RUB RUS RUBLESİ 0,6073 0,6152 ▼ 0,29%
CNY ÇİN YUANI 6,8405 6,9300 ▼ 0,02%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1673 0,1695 ▲ 0,06%
QAR KATAR RİYALİ 12,7576 12,9245 ▲ 0,04%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0309 0,0313 ▲ 0,90%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 27,3572 27,7152 ▲ 0,04%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,6625 12,8282 ▲ 0,04%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0993 0,1006 ▲ 0,52%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 08 Temmuz 2026 16:07