USD 48,03₺ ▲0.08% EUR 56,10₺ ▲0.06% ALTIN 7.111₺ ▲2.39% BTC 3,72M₺ ▼0.13% Mugla 23°C
22 Ağustos 2026

Marmaris Güncel

Yaşam • Moda • Kültür

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 47,8799 47,9662 ─ 0,00%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,1843 34,4072 ─ 0,00%
DKK DANİMARKA KRONU 7,4816 7,5184 ─ 0,00%
EUR EURO 56,0159 56,1169 ─ 0,00%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 65,2584 65,5987 ─ 0,00%
CHF İSVİÇRE FRANGI 59,7464 60,1300 ─ 0,00%
SEK İSVEÇ KRONU 5,0380 5,0902 ─ 0,00%
CAD KANADA DOLARI 34,7766 34,9335 ─ 0,00%
KWD KUVEYT DİNARI 155,2129 157,2439 ─ 0,00%
NOK NORVEÇ KRONU 5,1348 5,1693 ─ 0,00%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,7520 12,7750 ─ 0,00%
JPY JAPON YENİ 30,0960 30,2953 ─ 0,00%
RON RUMEN LEYİ 10,6010 10,7397 ─ 0,00%
RUB RUS RUBLESİ 0,5720 0,5794 ─ 0,00%
CNY ÇİN YUANI 7,0844 7,1771 ─ 0,00%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1716 0,1738 ─ 0,00%
QAR KATAR RİYALİ 13,0622 13,2331 ─ 0,00%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0344 0,0349 ─ 0,00%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,0068 28,3733 ─ 0,00%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,9633 13,1329 ─ 0,00%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1039 0,1053 ─ 0,00%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 22 Ağustos 2026 16:06